COMPANY PRODUCT EQUIPMENT RESULT LIST ONLINE QUOTATION CSUTOMER CENTER
Home > Result Info > Result List
새론엔비테크㈜ TURBO FAN 500 X 300 X 55 1 인천국제공항
새론엔비테크㈜ TURBO FAN 130 X 300 X 15 1 인천국제공항
한솔이엠이 TURBO FAN 140 X 1043 X 55 1 한솔제지
(주)케너텍 TURBO FAN 20 X 1200X 11 1 POSCO
㈜태화에레마 AIR FOIL FAN 750 X 35 X 11 1 STX
DNI F.R.P FAN 14600 X 500 X 15 2 이집트수출
DNI F.R.P FAN 900 X 300 X 55 2 이집트수출
DNI F.R.P FAN 1200 X 400 X 3.7 2 이집트수출
삼성중공업㈜거제 TURBO FAN 160 X 220 X15 31 거제조선소
삼성중공업㈜거제 TURBO FAN 160 X 220 X 15 17 거제조선소
삼성중공업㈜거제 AXIAL FAN 1100 X 110 X 45 2 거제조선소
삼성중공업㈜거제 TURBO FAN 300 X 250 X 22 6 거제조선소
㈜케너텍 I.D FAN 300 X 800 X 11 1 POSCO
㈜케너텍 F.D FAN 400 X 500 X 3.7 1 POSCO
유케이케미팜 TURBO FAN 390 X 200 X 1.5 1
인디고텍 TURBO FAN 200 X 250 X 25 1 군납
태화에레마 AXIAL FLOW FAN 2000 X 45 X 50 6 STX
㈜이테크E&C TURBO FAN 15 X 100 1.5 2
SAC.LTD TURBO FAN 16 X 1000 X 7.5 1
거표기계 TURBO FAN 700 X 180 X 37 1 POSCO
세아베스틸 TURBO FAN 25 X 180 X 2.2 1 군산공장
거표기계 TURBO FAN 700 X 180 X 37 1 POSCO
제우기술 TURBO FAN 170 X 250 X 15 1
㈜원흥기업 TURBO FAN 12000 X 400 X 3.7 2 한전원자력연료㈜
㈜원흥기업 TURBO FAN 6400 X 230 X 11 1 한전원자력연료㈜
 
  6 / 7 / 8 / 9 / 10 /